"Escolhi o SERmais porque é dos poucos, se não o único no Algarve, que oferece um vasto leque de modalidades, aulas de
grupo estimulantes e divertidas. Faço um treino quase diário (folgo ao domingo!!!) o que me ajuda a melhorar não só o
aspecto físico, como também se torna uma óptima terapia para minimizar o
stress e as adversidades do dia a dia"
MARIA AZEVEDO, ALBUFEIRA
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.30 | CYCLING 07.30 - 08.15 | MAIS FIRME 07.30 - 08.15 | BODY PUMP 07.30 - 08.15 | CYCLING 07.30 - 08.15 | HIIT 07.30 - 08.00 | |
08.00 | ||||||
09.00 | BODY COMBAT 09.15 - 10.00 | BUMBUM FIT 09.15 - 09.45 | PILATES CLÍNICO 09.15 - 10.00 | BODY COMBAT 09.15 - 10.00 | ||
09.30 | BUMBUM FIT 09.30 - 10.00 | |||||
10.00 | BODY PUMP 10.00 - 11.00 | PILATES 10.00 - 10.45 | BODY ATTACK 10.00 - 10.45 | BODY PUMP 10.00 - 10.45 ZUMBA 10.45 - 11.45 | CYCLING 10.00 - 10.45 ABS 10.45 - 11.00 | ZUMBA 10.00 - 11.00 KRAV MAGA 10.45 - 11.45 CYCLING 11.00 - 11.45 ABS 11.45 - 12.00 |
10.30 | ||||||
11.00 | BODY BALANCE 11.00 - 12.00 | RECOVERY SPINE 11.00 - 11.45 STRONG 11.00 - 11.45 | BODY BALANCE 11.00 - 12.00 | PILATES 11.15 - 12.00 | ||
11.30 | ||||||
12.00 | YOGA 12.00 - 13.00 | YOGA 12.00 - 13.00 | ||||
12.30 | ||||||
15.30 | MUAY THAI 15.30 - 16.15 | MUAY THAI 15.30 - 16.15 | MUAY THAI 15.30 - 16.15 | |||
16.00 | ||||||
16.30 | BODY PUMP 16.30 - 17.30 | |||||
17.00 | ||||||
18.00 | BUMBUM FIT 18.00 - 18.30 | KRAV MAGA 18.00 - 19.00 MAIS FIRME 18.30 - 19.30 PRÉ E PÓS PARTO 18.30 - 19.30 | ||||
18.30 | BODY ATTACK 18.30 - 19.15 PILATES CLÍNICO 18.30 - 19.15 BODY PUMP 19.15 - 20.15 CYCLING 19.30 - 20.15 ABS 20.15 - 20.30 | BODY BALANCE 18.30 - 19.30 | BODY PUMP 18.30 - 19.30 | GAP 18.30 - 19.00 | ||
19.00 | BODY BALANCE 19.00 - 20.00 | |||||
19.30 | BODY COMBAT 19.30 - 20.15 | CYCLING 19.30 - 20.15 ZUMBA 19.30 - 20.15 ABS 20.15 - 20.30 | HIIT 19.30 - 20.15 | |||
20.00 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | ABS 10.45 - 11.00 | |||||
11.30 | ABS 11.45 - 12.00 | |||||
20.00 | ABS 20.15 - 20.30 | ABS 20.15 - 20.30 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | BODY ATTACK 10.00 - 10.45 | |||||
10.30 | ||||||
18.30 | BODY ATTACK 18.30 - 19.15 | |||||
19.00 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | BODY BALANCE 11.00 - 12.00 | BODY BALANCE 11.00 - 12.00 | ||||
11.30 | ||||||
18.30 | BODY BALANCE 18.30 - 19.30 | |||||
19.00 | BODY BALANCE 19.00 - 20.00 | |||||
19.30 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | BODY COMBAT 09.15 - 10.00 | BODY COMBAT 09.15 - 10.00 | ||||
09.30 | ||||||
19.30 | BODY COMBAT 19.30 - 20.15 | |||||
20.00 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.30 | BODY PUMP 07.30 - 08.15 | |||||
08.00 | ||||||
10.00 | BODY PUMP 10.00 - 11.00 | BODY PUMP 10.00 - 10.45 | ||||
10.30 | ||||||
16.30 | BODY PUMP 16.30 - 17.30 | |||||
17.00 | ||||||
18.30 | BODY PUMP 18.30 - 19.30 | |||||
19.00 | BODY PUMP 19.15 - 20.15 | |||||
19.30 | ||||||
20.00 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | BUMBUM FIT 09.15 - 09.45 | |||||
09.30 | BUMBUM FIT 09.30 - 10.00 | |||||
18.00 | BUMBUM FIT 18.00 - 18.30 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.30 | CYCLING 07.30 - 08.15 | CYCLING 07.30 - 08.15 | ||||
08.00 | ||||||
10.00 | CYCLING 10.00 - 10.45 | |||||
10.30 | ||||||
11.00 | CYCLING 11.00 - 11.45 | |||||
11.30 | ||||||
19.30 | CYCLING 19.30 - 20.15 | CYCLING 19.30 - 20.15 | ||||
20.00 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | GAP 18.30 - 19.00 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.30 | HIIT 07.30 - 08.00 | |||||
19.30 | HIIT 19.30 - 20.15 | |||||
20.00 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | KRAV MAGA 10.45 - 11.45 | |||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
18.00 | KRAV MAGA 18.00 - 19.00 | |||||
18.30 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
07.30 | MAIS FIRME 07.30 - 08.15 | |||||
08.00 | ||||||
18.30 | MAIS FIRME 18.30 - 19.30 | |||||
19.00 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.30 | MUAY THAI 15.30 - 16.15 | MUAY THAI 15.30 - 16.15 | MUAY THAI 15.30 - 16.15 | |||
16.00 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | PILATES 10.00 - 10.45 | |||||
10.30 | ||||||
11.00 | PILATES 11.15 - 12.00 | |||||
11.30 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | PILATES CLÍNICO 09.15 - 10.00 | |||||
09.30 | ||||||
18.30 | PILATES CLÍNICO 18.30 - 19.15 | |||||
19.00 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.30 | PRÉ E PÓS PARTO 18.30 - 19.30 | |||||
19.00 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | RECOVERY SPINE 11.00 - 11.45 STRONG 11.00 - 11.45 | |||||
11.30 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | YOGA 12.00 - 13.00 | YOGA 12.00 - 13.00 | ||||
12.30 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | ZUMBA 10.00 - 11.00 | |||||
10.30 | ZUMBA 10.45 - 11.45 | |||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
19.30 | ZUMBA 19.30 - 20.15 | |||||
20.00 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | HIDRO 10.00 - 11.00 | ||||||
10.30 | |||||||
17.30 | NATAÇÃO ADAP 1 17.40 - 18.25 NATAÇÃO ADAP 2 18.25 - 19.15 | NATAÇÃO ADAP 1 17.40 - 18.25 HIDRO 18.00 - 19.00 | |||||
18.00 | HIDRO 18.00 - 19.00 | NATAÇÃO ADAP 2 18.25 - 19.15 | |||||
18.30 | |||||||
19.00 | NATAÇÃO INICIAÇÃO 19.00 - 20.00 NATAÇÃO 19.15 - 20.15 | NATAÇÃO INICIAÇÃO 19.00 - 20.00 NATAÇÃO 19.15 - 20.15 | |||||
19.30 | |||||||
20.00 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | HIDRO 10.00 - 11.00 | ||||||
10.30 | |||||||
18.00 | HIDRO 18.00 - 19.00 | HIDRO 18.00 - 19.00 | |||||
18.30 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | NATAÇÃO 19.15 - 20.15 | NATAÇÃO 19.15 - 20.15 | |||||
19.30 | |||||||
20.00 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 | NATAÇÃO ADAP 1 17.40 - 18.25 | NATAÇÃO ADAP 1 17.40 - 18.25 | |||||
18.00 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | NATAÇÃO ADAP 2 18.25 - 19.15 | NATAÇÃO ADAP 2 18.25 - 19.15 | |||||
18.30 | |||||||
19.00 |
SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | NATAÇÃO INICIAÇÃO 19.00 - 20.00 | NATAÇÃO INICIAÇÃO 19.00 - 20.00 | |||||
19.30 |
SER mais Health Club © 2020 | todos os direitos reservados | Política de Pivacidade e Cookies
SERmais Unipessoal, Lda, Rua do Município, Lote 31, 8200-161 Albufeira. NIPC 507018559